Lugar de origem: | China |
Marca: | ZHITIAN |
Número do modelo: | SHTD35N |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | consult with |
Detalhes da embalagem: | CAIXA DE MADEIRA |
Tempo de entrega: | 30-60 dias |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 50 partes/mês |
Material: | ferro fundido | cor: | VERMELHO OU BRANCO |
---|---|---|---|
Velocidade do RPM: | 300-900r/min | Poder: | 18.5-60kw |
Torque: | 286-318N.M | Empacotamento: | caixa de madeira |
L*W*H: | 1084*420*452MM | Peso: | 380KG |
Categoria do torque: | 10.9-11.79T/A3 | ||
Realçar: | caixa de engrenagens gêmea do parafuso,caixa de engrenagens da extrusora |
Caixa de engrenagens alta branca do torque 300-900rpm de SHTD35N para a máquina do uso do laboratório
Detalhes rápidos
Nome do produto: Caixa de engrenagens alta branca do torque 300-900rpm de SHTD35N para a máquina do uso do laboratório
Material: Ferro fundido
Cor: Vermelho ou branco
Experiência: 20 anos
Empacotamento: Caixa de madeira
Prazo de execução: 30-60 dias
Adotando o ISO1328 padrão o mais atrasado, a precisão da engrenagem cilíndrica de involute esférico, e de combinar nossas experiência e especialidade a longo prazo de extrusora do gêmeo-parafuso, as caixas de engrenagens de SHT são projetadas meticulosamente com ideias de projeto avançadas superiores no mundo para extrusora de gerencio co-orientadas do gêmeo-parafuso, com direitos de propriedade intelectual inteiramente independentes.
As engrenagens são feitas do aço de carburação da liga de grande resistência da boa qualidade carburando e extinguindo para os dentes, de que todos os processos de moedura da engrenagem são terminados por máquinas de moedura importadas da engrenagem. Os parâmetros da engrenagem são aperfeiçoados e projetados especialmente para as características de extrusora do gêmeo-parafuso, reduzindo a concentração de esforço na raiz da engrenagem e melhorando condições de superfície da engrenagem. Nós melhoramos o intension da engrenagem da fadiga, da força de fadiga e da relação flexural do diâmetro largo. Nós igualmente adotamos a ideia de projeto a mais atrasada e a tecnologia do tratamento de aquecimento para a estrutura das engrenagens, assegurou desse modo as engrenagens da uniformidade da precisão e da força.
Características chaves
---A estrutura contínua e aperfeiçoada minimiza a vibração.
---Torque alto e projeto a rendimento elevado da taxa da velocidade.
---Engrenagem da precisão que mói para manter o ruído da operação muito baixo.
---Sistema do filtro forçado da lubrificação e refrigerar para assegurar a dissipação de calor excelente.
---Todos os rolamentos são originários dos tipos reconhecidos globais.
Parâmetros da caixa de engrenagens da extrusora de parafuso do gêmeo de SHTDN
Tabela de Power&Torque da caixa de engrenagens de SHTDN | ||||||||
Modelo | CD (MILÍMETROS) | Categoria do torque (T/A3) | RPM 300r/min | RPM 400r/min | RPM 500r/min | RPM 600r/min | RPM 800r/min | RPM 900r/min |
SHTD20N | 18 | <13> | --- | --- | --- | 7.5kw | 11kw | --- |
SHTD25N | 22 | <13> | --- | --- | 11kw | 15kw | 18.5kw | 22kw |
SHTD30N | 26 | <13> | --- | --- | --- | 22kw | 30kw | 37kw |
SHTD35N | 30 | <13> | 18.5kw | 22kw | 30kw | 37kw | 50kw | 60kw |
SHTD40N | 34,5 | <13> | 30kw | 45kw | 55kw | 65kw | 90kw | 90kw |
SHTD50N | 42 | <13> | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
SHTD52N | 43 | <13> | 55kw | 75kw | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw |
SHTD58N | 48 | <13> | 90kw | 110kw | 132kw | 160kw | 220kw | 250kw |
SHTD65N | 52 | <13> | 110kw | 132kw | 160kw | 220kw | 280kw | 315kw |
SHTD75N | 60 | <13> | 160kw | 220kw | 250kw | 315kw | 450kw | 500kw |
SHTD85N | 67,8 | <13> | 220kw | 315kw | 400kw | 500kw | 600kw | 650kw |
SHTD95N | 78 | <13> | 350kw | 450kw | 550kw | 650kw | 900kw | 1000kw |
SHTD110N | 92 | <13> | 560kw | 710kw | 900kw | 1000kw | --- | --- |
SHTD125N | 100 | <13> | 800kw | 1000kw | 1250kw | 1400kw | --- | --- |
SHTD135N | 110 | <13> | 1000kw | 1400kw | 1600kw | 2000kw | --- | --- |
SHTD150N | 120 | <13> | 1320kw | 1750kw | --- | --- | --- | --- |
Processo de produção
NO.1 Workblank |
NO.2 Fazer à máquina áspero |
NO.3 Fazer à máquina do revestimento |
NO.4 Inspeção da caixa de engrenagens |
NO.5 Monte |
NO.6
Entrega |
FAQ
Quanto tempo toma para obter meus produtos desde que eu paguei por eles?
---De acordo com a quantidade da ordem do yout, nós dar-lhe-emos uma data de entrega razoável.
Posso eu obter a garantia de um ano para livre?
---Se você precisa a garantia, você deve pagar por ela. Se não, não se preocupe, nós têm a confiança em nossos produtos.
Como é sua após-venda serviço?
---Você obterá nossa ajuda a tempo contanto que você encontrar que algo erradamente sobre o nosso produz. Acredite-nos, você merecem o melhor.
É você responsável para o conjunto?
---Nós proporcionaremos este serviço em seu requst.
Pessoa de Contato: Esther Li
Renovação amigável do tambor do parafuso de Eco, projeto razoável do forro total da troca A101