Detalhes do produto
Lugar de origem: CHINA
Marca: ZHITIAN
Certificação: ISO9001
Número do modelo: SHTDN
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociação
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: 30-60 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T
Habilidade da fonte: 50 partes/mês
Nome: |
Peças gêmeas da extrusora de parafuso |
Característica: |
Fabricação simples |
Material: |
Ferro fundido |
Cor: |
branco |
Poder: |
7,5-3500 KW |
Grau de Torque: |
9-15 Torque |
Inscrição: |
extrusora de dupla rosca |
embalagem: |
Caixa de madeira |
Nome: |
Peças gêmeas da extrusora de parafuso |
Característica: |
Fabricação simples |
Material: |
Ferro fundido |
Cor: |
branco |
Poder: |
7,5-3500 KW |
Grau de Torque: |
9-15 Torque |
Inscrição: |
extrusora de dupla rosca |
embalagem: |
Caixa de madeira |
Peças de máquina PET/PP Peças de extrusora de parafuso duplo 20-150 mm de diâmetro de parafuso
Caixa de engrenagens extrusora de parafuso duplo SHTDNIntrodução
Caixa de engrenagens de parafuso duplo adotando o mais recente padrão ISO1328, a precisão da engrenagem cilíndrica de involuta esférica e combinando nossa experiência de longo prazo e especialidade de extrusora de parafuso duplo, as caixas de engrenagens SHTDN são meticulosamente projetadas com as principais ideias de design avançado do mundo para parafuso duplo rotativo co-orientado extrusora, com direitos de propriedade intelectual totalmente independentes.
As engrenagens são feitas de aço de cementação de liga de alta resistência de boa qualidade por cementação e têmpera para dentes, dos quais todos os processos de retificação de engrenagens são finalizados por retificadoras de engrenagens importadas.Os parâmetros da engrenagem são otimizados e especialmente projetados para as características da extrusora de rosca dupla, reduzindo a concentração de tensão na raiz da engrenagem e melhorando as condições da superfície da engrenagem.Melhoramos a intensidade da engrenagem de fadiga flexural, resistência à fadiga e proporção de diâmetro largo.Também adotamos a mais recente ideia de design e tecnologia de tratamento térmico para a estrutura das engrenagens, garantindo assim engrenagens de uniformidade de precisão e força.
---- O design de acionamento duplo permite que o eixo B seja acionado por duas engrenagens sem aumentar a largura do dente.
----Estrutura ótima e montagem complexa levam ao aumento de custos.
---- Todos os rolamentos são provenientes de marcas reconhecidas globalmente, então o torque de saída é mais estável.
--- Design aerodinâmico, a extremidade da tampa da caixa de engrenagens pode ser aberta, fácil de instalar e substituir.
Caixa de engrenagens extrusora de parafuso duplo SHTDNParâmetros
Tabela de Potência e Torque da Caixa de Engrenagens SHTDN | ||||
Modelo | RPM(r/min) | Potência (kw) | Grau de Torque (T/A3) | CD(mm) |
SHTD-20N | 600 | 7.5 | 10.23 | 18 |
800 | 11 | 11.26 | ||
SHTD-25N | 600 | 15 | 11.21 | 22 |
800 | 18.5 | 10.37 | ||
900 | 22 | 10.96 | ||
SHTD-30N | 600 | 22 | 9,96 | 26 |
800 | 30 | 10.18 | ||
900 | 37 | 11.17 | ||
SHTD-35N | 300 | 18.5 | 10.9 | 30 |
500 | 30 | 10.61 | ||
600 | 37 | 10.9 | ||
800 | 50 | 11.05 | ||
900 | 60 | 11.79 | ||
SHTD-40N | 300 | 30 | 11.63 | 34,5 |
400 | 45 | 13.08 | ||
500 | 55 | 12.79 | ||
600 | 65 | 12.59 | ||
800 | 90 | 13.08 | ||
900 | 90 | 11.63 | ||
SHTD-50N | 300 | 55 | 11.82 | 42 |
400 | 75 | 12.08 | ||
500 | 90 | 11.6 | ||
600 | 110 | 11.81 | ||
800 | 132 | 10.63 | ||
900 | 160 | 11h45 | ||
SHTD-52N | 300 | 55 | 11.01 | 43 |
400 | 75 | 11.26 | ||
500 | 90 | 10.81 | ||
600 | 110 | 11.01 | ||
800 | 132 | 9.9 | ||
900 | 160 | 10.68 | ||
SHTD-58N | 300 | 90 | 12.95 | 48 |
400 | 110 | 11.87 | ||
500 | 160 | 13.81 | ||
600 | 200 | 14h39 | ||
800 | 250 | 13h49 | ||
900 | 280 | 13.43 | ||
SHTD-65N | 300 | 110 | 12h45 | 52 |
400 | 132 | 11.2 | ||
500 | 160 | 10.86 | ||
600 | 220 | 12h45 | ||
800 | 280 | 11.88 | ||
900 | 315 | 11.88 | ||
SHTD-75N | 300 | 160 | 11.79 | 60 |
400 | 220 | 12.16 | ||
500 | 250 | 11.05 | ||
600 | 315 | 11.61 | ||
800 | 450 | 12h43 | ||
900 | 500 | 12.28 | ||
SHTD-85N | 300 | 220 | 11.23 | 67,8 |
400 | 315 | 12.07 | ||
500 | 400 | 12h25 | ||
600 | 500 | 12.76 | ||
800 | 600 | 11.49 | ||
900 | 650 | 11.06 | ||
SHTD-95N | 300 | 350 | 11.74 | 78 |
400 | 450 | 11.32 | ||
500 | 550 | 11.07 | ||
600 | 650 | 10.9 | ||
800 | 900 | 11.31 | ||
900 | 1000 | 11.18 | ||
SHTD-110N | 300 | 560 | 12.22 | 92 |
400 | 710 | 11.62 | ||
500 | 900 | 11.79 | ||
600 | 1120 | 12.22 | ||
800 | 1250 | 10.23 | ||
900 | 1400 | 10.18 | ||
SHTD-125N | 300 | 800 | 12.73 | 100 |
400 | 1400 | 16.71 | ||
500 | 1700 | 16.23 | ||
600 | 2100 | 16.71 | ||
800 | 2700 | 16.11 | ||
SHTD-135N | 300 | 1000 | 11.95 | 110 |
400 | 1600 | 14h35 | ||
500 | 2100 | 15.06 | ||
600 | 2500 | 14.94 | ||
800 | 3500 | 15.69 |
Processo de produção
![]() |
Nº 1 em branco
Selecione alta qualidade e dureza do material de ferro dúctil. |
Nº 2 Usinagem Desbaste
Mang conjuntos de equipamentos de usinagem de desbaste, como fresagem do tipo pórtico, broca radial, etc. Realizou a forma em branco e o furo interno da usinagem de desbaste. |
![]() |
![]() |
N ° 3 Usinagem de Acabamento
Muitos conjuntos de equipamentos de acabamento, como CNC Grinding Machine, NC Boring Machine, etc. Processamento adicional de cada procedimento de trabalho, a precisão é maior, somente você. |
Nº 4 Inspeção da caixa de engrenagens
Equipamentos e instrumentos de teste de alta qualidade, equipe de inspeção processional, formato da caixa de engrenagens, distância central, orifício interno e no próximo procedimento, após inspeção e correção. |
![]() |
![]() |
NÚMERO 5 Montar
Forte equipe de montagem e P&D, as peças serão montadas de acordo com o desenho, auditoria passo a passo, executando o teste após o produto finalizado. |
NÚMERO 6
Entrega
Embalagem padrão de exportação, embalagem, use na parte inferior da placa fixa, certifique-se de que o peoduto não se desloque em trânsito. |
![]() |