Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: ZHITIAN
Número do modelo: 80
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: consult with
Detalhes da embalagem: Caixa de madeira
Tempo de entrega: 30-60 dias
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 600 partes/mês
Material: |
Liga baixa do níquel Ni60, WR13, WR14 |
Cor: |
Metal |
Desgaste: |
Desgaste-resistente alto |
Experiência: |
20 anos |
Certificação: |
ISO9001 |
Material: |
Liga baixa do níquel Ni60, WR13, WR14 |
Cor: |
Metal |
Desgaste: |
Desgaste-resistente alto |
Experiência: |
20 anos |
Certificação: |
ISO9001 |
Parafuso e tambores gêmeos da extrusão do parafuso para a extrusora de parafuso do gêmeo de ZE80 Berstorff com o aço de liga anca interno
Detalhes rápidos
Número de Moder | ZE80 | ![]() |
Lugar de origem | Jiangsu, China (continente) | |
Projeto do parafuso | Parafuso dobro | |
Máquina da aplicação | Extrusora de parafuso gêmea | |
Dureza | 58-62HRC | |
Marca | ZHITIAN | |
Tratamento de superfície | Polonês | |
Vantagem | Resistência do desgaste e de corrosão da elevada precisão |
tambor gêmeo degerencio do parafuso para
W&P: ZSK-MC | Berstorff: ZE |
Leistritz: ZSE-MICRO | Theysohn: TSK |
Maris: TM-W | APV: MP65 |
JSW: TEX | Manutenção programada: TEK-HS |
Feddem: FED-MTS | Fessia Macross: NRII |
TOSHIBA: TEM | Labtech: LTE |
USEON: TDS | KEYA LANTAI |
Dimensões do tambor
Tabela das especificações do tambor do parafuso |
||||
NÃO. | Modelo | L*W*H (MILÍMETRO) | Furo Diameter/Φ (milímetros) | Centro Distance/D (milímetros) |
1 | 20 | 132*115*105 | Φ23 | 18,4 |
2 | 30 | 120*135*115 | Φ30.6 | 26 |
3 | 35 | 140*140*120 | Φ36 | 30 |
4 | 36 | 150*160*140 | Φ36 | 30 |
5 | 40 | 160*175*145 | Φ41.6 | 34,5 |
6 | 50 | 190*190*150 | Φ51 | 42 |
7 | 52 | 210*200*155 | Φ52 | 43 |
8 | 53 | 220*210*160 | Φ53.3 | 48 |
9 | 58 | 240*220*175 | Φ58 | 48 |
10 | 60 | 240*210*170 | Φ60 | 52 |
11 | 65 | 240*210*170 | Φ63 | 52 |
12 | 75 | 290*260*200 | Φ71.8 | 60 |
13 | 85 | 320*280*215 | Φ81.9 | 67,8 |
14 | 92 | 360*310*240 | Φ92 | 78 |
15 | 95 | 360*310*240 | Φ94 | 78 |
16 | 110 | 420*330*240 | Φ109 | 91,5 |
17 | 125 | 500*390*290 | Φ125 | 98 |
18 | 135 | 520*440*340 | Φ134 | 110 |
Processo de produção
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
FAQ
Quanto tempo toma para obter meus produtos desde que eu paguei por eles?
---De acordo com a quantidade da ordem do yout, nós dar-lhe-emos uma data de entrega razoável.
Quanto tempo seu produto durará?
---Eu sou pesaroso que eu não posso exatamente responder a sua pergunta, que é bastante diferente de seus tempo, materiais e materiais da operação.
Posso eu obter a garantia de um ano para livre?
---Se você precisa a garantia, você deve pagar por ela. Se não, não se preocupe, nós têm a confiança em nossos produtos.
É você responsável para o conjunto?
---Nós proporcionaremos este serviço em seu requst.